Bamboe Terras Pro
Bamboetandemroosters
- Volledig CO2 neutraal
- Volledig demontabel
- Zeer geschikt voor tijdelijke toepassingen of module bouw
- Geen fundering, alleen een vlakke ondergrond nodig
- Snel uit te breiden en makkelijk aan te passen
- Stabiel, zonder oneffenheden
- Dankzij het rooster is zware belasting geen probleem
- Bevestiging bamboe toplaag met RVS schroeven
Ideale verharding voor strandpaviljoens.
Ook geschikt als oprit of (dak)terras.
Technische specificaties onderconstructie:
| Leverancier: | TONN |
| Product: | Roosters met vierzijdige vertanding |
| Materiaal: | 100% gerecycled kunststof duaal systeem |
| Kleur Rooster: | Grijs |
| Bereken per m2: | 1,64 stuks |
| Onderkant: | Brede T-oplage (ca. 42 mm) |
| Verval/stijgingen: | Tot ca. 10% berijdbaar |
| Gewicht incl. toplaag: | Ca. 32 kg per rooster (52 kg per m2) |
| Afmeting incl. toplaag: | 80x80x8 cm |
| Belastbaarheid: | 147 kn 15 ton per testlichaam (20 bij 20 cm) |
| Certificering: | TÜV Süd DIN 53454 |
| Max. levering per vrachtwagen: | 28 pallets a 25 stuks (totaal 16 m2 per pallet) |
Technische specificaties toplaag:
| Materiaal: | Bamboe composiet |
| Duurzaamheid (EN113/ENB350-1): | Klasse 1 |
| Blauwschimmeltest (EN152): | Klasse 0 |
| CO2 balans: | Neutraal, Rapport TU Delft |
| De dichtheid: | Tot 1.2 ton/m3 |
| Hardheid (EN1534): | 9,5 kg/mm2 (Brinell) |
| Sterkte klasse (EN338): | D50 |
| Buigsterkte (EN408): | 50,30 N/mm2 |
| Elasticiteit Modulus (EN408): | 10737 N/mm2| |
| Stabiliteit: | 24 uren onderdompeling in water (20°C) |
| Lengte: | +0,1%/breedte:+0,9%/dikte:+2,4% |







